본문바로가기
메뉴바로가기

언론보도

  • HIM 이란?
  • 연구동향
  • 언론보도
  • 공지사항
  • 포토갤러리
  • 사업추진배경
  • 연구단조직
  • 찾아오시는길
HOME > 열린마당 > 언론보도

연구관리시스템

가시광선 굴절률 높이는 '메타소재' 개발
이름 : 관리자 | 작성일 : 2017.04.13 11:51 | 조회수 : 27727

가시광선 굴절률 높이는 '메타소재' 개발

(KAIST 김상욱 교수)

2016.10.16

연합뉴스, 디지털타임스 등

 

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2016100602109976788002

 

 

IP : 164.125.154.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
첨부파일
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 제목 이름 작성일 조회수
36 관리자 2019.04.05 23,542
35 관리자 2019.04.05 18,622
34 관리자 2019.04.05 22,711
33 관리자 2019.04.05 22,930
32 관리자 2019.04.05 22,984
31 관리자 2019.04.05 21,659
30 관리자 2019.04.05 23,031
29 관리자 2019.04.05 20,972
28 관리자 2019.04.05 20,764
27 관리자 2017.04.13 28,340
26 관리자 2017.04.13 28,907
25 관리자 2017.04.13 29,634
24 관리자 2017.04.13 29,003
23 관리자 2017.04.13 28,289
22 관리자 2017.04.13 27,361
관리자 2017.04.13 27,728
20 관리자 2017.04.13 27,780
19 관리자 2016.06.15 30,773
18 관리자 2016.05.26 31,694
17 관리자 2016.05.26 34,440

TOP