본문바로가기
메뉴바로가기

연구동향

  • HIM 이란?
  • 연구동향
  • 언론보도
  • 공지사항
  • 포토갤러리
  • 사업추진배경
  • 연구단조직
  • 찾아오시는길
HOME > 열린마당 > 연구동향

연구관리시스템

'소금'으로 성능 향상··· 차세대 태양전지 효율 관계 규명
이름 : 관리자 | 작성일 : 2020.05.07 16:26 | 조회수 : 13250

한국연구재단(이사장 노정혜)은 방진호 한양대 바이오나노학과 교수팀이 전극제조 과정에 쓰이는 소금 속 나트륨 이온이 금 나노클러스터 태양전지의 효율에 영향을 미치는 요인임을 알아냈다고 7일 밝혔다.

……

-이하 자세한 내용은 원문 참조 / 원문바로가기

IP : 164.125.154.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
첨부파일
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 제목 이름 작성일 조회수
68 관리자 2021.02.07 10,641
67 관리자 2021.01.28 10,593
66 관리자 2021.01.21 10,693
65 관리자 2021.01.14 10,601
64 관리자 2020.12.23 10,401
63 관리자 2020.12.11 11,066
62 관리자 2020.12.08 11,685
61 관리자 2020.11.30 11,496
60 관리자 2020.11.29 11,588
59 관리자 2020.11.19 11,848
58 관리자 2020.11.11 11,838
57 관리자 2020.11.03 11,647
56 관리자 2020.10.27 11,942
55 관리자 2020.10.20 11,046
54 관리자 2020.10.14 11,104
53 관리자 2020.10.12 11,524
52 관리자 2020.10.06 11,789
51 관리자 2020.09.28 11,931
50 관리자 2020.09.16 11,485
49 관리자 2020.09.15 11,786

TOP